88° Radius ຍາວໂຄ້ງກັບປະຕູເຂົ້າ
ປະເພດຜະລິດຕະພັນ:
88° Radius ຍາວໂຄ້ງກັບປະຕູເຂົ້າ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ(D) | Radius(R) | ທໍາຄວາມສະອາດຕາ | X1 | X3 | X4 | |
mm | mm | |||||
100 | 200 | 100 | 217.1 | 233.1 | 233.1 | |
100 | 600 | 100 | 495 | 620 | 620 | |
150 | 600 | 150 | 522.4 | 630 | 630 | |
200 | 600 | 200 | 550 | 640 | 640 | |
150 | 300 | 150 | 314 | 340 | 340 | |
200 | 400 | 200 | 410.8 | 447 | 447 | |
250 | 600 | 260 | 582 | 650 | 650 | |
300 | 600 | 310 | 610 | 660 | 660 |
ໂຄ້ງສັ້ນ 45° ມີປະຕູເຂົ້າ
DIA. | X |
mm | mm |
50 | 75 |
75 | 95 |
100 | 112 |
100 | 153 |
150 | 148 |
200 | 180 |
250 | 220 |
300 | 260 |
ໂຄ້ງສັ້ນ 88° ມີປະຕູເຂົ້າ
DIA. | X |
mm | mm |
50 | 75 |
75 | 95 |
100 | 112 |
100 | 153 |
150 | 148 |
200 | 180 |
250 | 220 |
300 | 260 |
45° ສາຂາດຽວມີປະຕູເຂົ້າ
DIA. | X1 | X2 | X3 | L |
mm | mm | mm | mm | mm |
50 x 50 | 51 | 135 | 135 | 186 |
75 x 50 | 50 | ໑໔໐ | ໑໔໐ | 190 |
75 x 75 | 66 | ໑໖໐ | ໑໖໐ | 226 |
100 x 50 | 35 | 165 | 165 | 200 |
100 x 75 | 55 | ໑໗໕ | 180 | 230 |
100 x 100 | 70 | 205 | 205 | 275 |
150 x 75 | 58 | 228 | 212 | 286 |
150 x 100 | 55 | 240 | 240 | 295 |
150 x 150 | 90 | 265 | 265 | 355 |
200 x 100 | 65 | 285 | 260 | 350 |
200 x 150 | 75 | 300 | 300 | 375 |
200 x 200 | 115 | 340 | 340 | 455 |
250 x 250 | ໑໓໐ | 430 | 430 | 560 |
300 x 200 | 82 | 428 | 440 | 510 |
300 x 300 | 155 | 505 | 505 | 660 |
88° ສາຂາດຽວມີປະຕູເຂົ້າ
DIA. | X1 | X2 | X3 | L |
mm | mm | mm | mm | mm |
50 x 50 | 79 | 81 | 66 | 145 |
75 x 50 | 95 | 90 | 86 | ໑໘໑ |
75 x 75 | ໑໓໐ | ໑໓໐ | 90 | 220 |
100 x 100 | ໑໗໐ | 150 | 104 | 274 |
150 x 50 | 150 | ໑໓໐ | ໑໔໐ | 290 |
150 x 100 | ໑໔໐ | 151 | ໑໔໐ | 280 |
150 x 150 | 210 | 190 | ໑໔໐ | 350 |
200 x 150 | 185 | 185 | 165 | 350 |
200 x 200 | 194 | 201 | ໑໘໑ | 375 |
250 x 150 | 212 | 224 | 224 | 436 |
250 x 200 | 212 | 233 | 224 | 436 |
250 x 250 | 244 | 241 | 224 | 468 |
300 x 200 | 265 | 263 | 250 | 515 |
300 x 250 | 265 | 270 | 250 | 515 |
300 x 300 | 277 | 278 | 263 | 540 |